电话:86-0632-5690698
手机:188-6321-9696
传真:86-0632-5690698
地址:中国山东滕州市东城工业园区
| ZQ3032B10 | 使用说明书 | |||||
| 齿轮、蜗杆、涡轮、丝杠、丝母一览表(见图三) | ||||||
| 系统图中编号 | 齿数或头数 | 模数 | 旋转角及方向 | 精度等级 | 材料 | 热处理 |
| 1 | 69 | 2 | 7-C | 45 | G48 | |
| 2 | 57 | |||||
| 3 | 37 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 26 | 1.5 | ||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 52 | 2 | ||||
| 8 | 32 | |||||
| 9 | 45 | |||||
| 1.25 | ||||||
| 10 | 24 | |||||
| 11 | 57 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 51 | |||||
| 14 | 51 | |||||
| 15 | 39 | |||||
| 16 | 22 | |||||
| 17 | 30 | |||||
| 18 | 40 | |||||
| 19 | 57 | |||||
| 20 | 49 | |||||
| 2 | ||||||
| 22 | 26 | |||||
| 23 | 1 | 4°05´08〞右 | 8-DC | T235-5 | ||
| 24 | 70 | (ZQSn5-5-5) | ||||
| 25 | 18 | 8-C | 45 | G48 | ||
| 26 | 50 | |||||
| 27 | 18 | T235 G48 | ||||
| 28 | 1 | T366 | 右 | 7 | T235 | |
| 29 | (ZQSn5-5-5) | |||||
| 30 | 21 | 1.5 | 8-C | 45 | G48 | |
| 31 | 68 | |||||
| 32 | 20 | 2 | ||||
| 33 | 40 | |||||
| 下一节:液压摇臂钻床主轴进给结构.. | 上一节:摇臂钻3040|液压夹紧摇臂钻床.. |
