电话:86-0632-5690698
手机:188-6321-9696
传真:86-0632-5690698
地址:中国山东滕州市东城工业园区
电器设备清单
电器代号 | 标准型号 | 名称和用途 | 技术参数 | 数量 | |
M1 | Y801-4 | 摇臂升降电机 | 0.55kw | 380V | 1 |
50HZ | |||||
M2 | YD90L-6/4 | 主轴电机 | 1.5/2.2kw | 380V | 1 |
50HZ | |||||
KM1 | JZ7-44 | 中间继电器 | 110V | 1 | |
KM1 | JZ7-44 | 中间继电器 | 110V | 1 | |
QF | DZ5-20 | 自动继电器 | 380V 20A | 1 | |
QC1 | HZ5-20/405 | 组合开关 | 380V 20A | 1 | |
QC2 | HZ5B-20/4M08 | 组合开关 | 380V 20A | 1 | |
TC | BK50 | 控制变压器 | 380V/110V 6.3 | 1 | |
FU | BLX-1型 | 熔丝座 | 蕊3A | 各1 | |
SB1 | LA19-11D | 摇臂上升按钮 | 红 | 380V | 1 |
5A | |||||
SB2 | LA19-11D | 摇臂上升按钮 | 红 | 380V | 1 |
5A |
下一节:液压摇臂钻床主轴进给结构.. | 上一节:摇臂钻3040|液压夹紧摇臂钻床.. |