电话:86-0632-5690698
手机:188-6321-9696
传真:86-0632-5690698
地址:中国山东滕州市东城工业园区
传动件一览表
传动系统图中编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
零件图号 | 61320 | 61319 | 61327 | 61318B | 81330C | 61317 | 61335 | 61335 | 813340 | 61337 | 61340 | |||||||||||
齿数或头数 | 48 | 51 (48) | 48 44 | 34 | 38 34 | 37 (40) | 28 | 21 | 32 28 | 35 | 42 | |||||||||||
模数或螺距(毫米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||
材料 | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | |||||||||||
热处理 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | |||||||||||
精度等级 | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
传动系统图中编号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
零件图号 | 61336 | 61345 | 61344 | 61336 | 61349 | 61342 | 61357 (81357B) | 61350 | 61343 | 61335 | 61347 | |||||||||||
齿数或头数 | 16 | 38 | 23 | 31 | 31 | 40 | 32 (30) | 46 | 25 | 29 | 15 | |||||||||||
模数或螺距(毫米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 (25.5) | 17 | 12 | 17 | 62.5 | |||||||||||
材料 | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 20Cr | 18Cr MnTi | 40Cr | 20Cr | 20Cr | |||||||||||
热处理 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | G52 | S0.9~ G52 | S0.7~ G59 | G52 | S0.9 G52 | S0.9 G59 | |||||||||||
精度等级 | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 7-DC | 6-DC | 6-DC | 7-DC | 6-DC | 7-DC | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
传动系统图中编号 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
零件图号 | 61304 80304B | 61351 | 42301 | 42304 | 42304 | 42303 | 42325 | 42302 | 42302 | 42322 | 42321 | |||||||||||
齿数或头数 | 55 (57) | 内齿 29 60 | 36 | 18 | 30 | 24 | 25 | 31 | 16 | 40 | 41 | |||||||||||
模数或螺距(毫米) | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 22 (25.5) | 内齿7 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
材料 | 20Cr | 40Cr | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
热处理 | S0.9~ G52 | G52 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | |||||||||||
精度等级 | 6-DC | 内齿10 -DC 7-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
传动系统图中编号 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||
零件图号 | 42320 | 42315 | 42320 | 42314 | 42309 | 42309 | 62302 | 62304 | 62301 | 62314 | 43314 83304 | |||||||||||
齿数或头数 | 16 | 16 | 41 | 35 | 16 | 22 | 39 | 21 | 45 | 45 | 38 (42) | |||||||||||
模数或螺距(毫米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | |||||||||||
材料 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20Cr | |||||||||||
热处理 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | G54 | S0.9 G59 | |||||||||||
精度等级 | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
传动系统图中编号 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||||||
零件图号 | 43309 83309 | 63302 | 63315 | 63314 | 63019 | 63318 | 63328 | 63324 | 68301 | 66316 | 44305 | |||||||||||
齿数或头数 | 35 (42) | 1 | 2 | 80 | 60 | 16 | 12 | 26 | 46 | 54 | 28 | |||||||||||
模数或螺距(毫米) | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 6 | 60 | 47 | 45 | 40 | 88 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
材料 | 40Cr | 45 | 45 | 45 | HT 30-54 | 40Cr | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
热处理 | G54 | T235 | T235 | G48 |
| T235 G48 | T235 G48 | G48 | T235 | T235 |
| |||||||||||
精度等级 | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 9-DC | 9-DC | 9-DC | 9-DC | 9-DC | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
传动系统图中编号 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||
零件图号 | 44304 | 44312 | 44311 | 45316 | 45316 | 68308 | 67318 | 67317 | 67314 | 67316 | 67315 | 65304 | ||||||||||
齿数或头数 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 61 | 16 | 72 | 24 | 45 | ||||||||||
模数或螺距(毫米) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T50X8 | T50X8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
螺旋角及旋向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
轮宽或杆长(毫米) | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 | 154 | 1097 | 20 | 20 | 12 | 12 | 36 | ||||||||||
材料 | 45 | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | ZZnA1 Cu10-5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
热处理 |
| G46 | G48 | G48 | G48 |
| T235 | G48 | G54 | G54 | G54 | T235 G52 | ||||||||||
精度等级 | 9-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC |
| 9 | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC | 8-DC |
下一节:液压摇臂钻床主轴进给结构.. | 上一节:摇臂钻3040|液压夹紧摇臂钻床.. |