电话:86-0632-5690698
手机:188-6321-9696
传真:86-0632-5690698
地址:中国山东滕州市东城工业园区
数控铣床XK850/立式数控加工中心XH850
床身式数控铣床立式加工中心850的特点:
1、高强度铸铁
2、三轴精密滚珠丝杠
3、高刚性、高精度、高效率
4、台湾高效主轴,转速高,噪音低
5、导轨高频淬火,镶贴优质耐磨片
6、集中润滑。
主要技术参数
技术参数 | 单位 | XK850/XH850 | XK850A/XH850A | XK850B/XH850B |
工作台尺寸 | mm | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
T型槽尺寸(数量x宽x节矩) | mm | 3x18x150 | 5x18x100 | 5x18x100 |
工作台最大载重 | kg | 580 | 520 | 520 |
导轨类型 | 三硬轨 | 二线一硬 | 三线轨 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800x500x510 | 800x500x510 | 800x500x510 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-660 | 150-660 | 150-660 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 610 | 610 | 610 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 100-8000 | 100-8000 | 100-8000 |
传动方式 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | |
主轴马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z轴马达 | N.m | 11/11/11 | 11/11/11 | 11/11/11 |
主轴冷却 | - | - | - | |
X/Y/Z轴滚珠丝杆(直径x螺矩) | mm | 4008/4008/4008 | 4012/4012/4008 | 4012/4012/4012 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 15/15/12 | 24/24/12 | 24/24/20 |
X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 8 | 10 | 10 |
刀库形式 | 斗笠、圆盘 | 斗笠、圆盘 | 斗笠、圆盘 | |
刀库容量&刀柄形式 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
换刀时间 | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
电源需求规格 | KVA | 25 | 25 | 25 |
所需气压 | kgf/cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.007(X、Y)±0.008(Z) | ±0.007 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.003(X、Y)±0.005(Z) | ±0.003 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×2700×2560 | 2650×2100×2630 | 2650×2100×2630 |
机床重量(净重/毛重) | T | 5.5/6 | 5.3/5.8 | 5.2/5.7 |
售后服务:
非常感谢您在众多的卖家中选购我们的产品。为了保护您的合法权益,免除您的后顾之忧,我们将根据国家有关规定,向您作出下列保修服务承诺:
☆ 当产品在交付时出现品牌,机型不符合定货要求,或产品因自身质量有问题,未超过30天时,要根据客户的要求,对故障机实行换机方式处理(换机只能选择同品牌型号机型)。
☆ 一年内免费维修(人为因素除外)。
☆ 因元器件老化等产品质量问题的,本厂可提供有尝维修服务,维修材料成本及人工费用将根据实际价格向客户收取。
注:请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护。
在下列情况下,保修将自动失效:
1、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力(如:水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏;
2、产品曾被非本公司技术人员维修、拆卸或改装;
3、产品机身编码曾被替换、涂改或撕毁;
4、不按原提供之安装、操作或保养;
我们的承诺:
我们会尽一切努力以价格、质量取胜,创造公正和谐的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代,网上购物好处很多,需要大家共同努力去维护,用心去对待每一笔交易。我们将努力争取做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价监督。
下一节:CAK61系列卧式车床 | 上一节:CK6140/CK6150数控车床 |